VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/ApJ/960/20/table2 Flare param. from K2 & TESS data of PSR J1023+0038 (Zhang+, 2024)
Flare parameters of PSR J1023+0038 based on the Kepler and TESS surveys (600 rows)
 
Full

Mission

Rise
d
Delay
d
Peak
d
Dur
d
Amp

Energy
10-7J
1K23074.9537673074.9701133074.962962 0.016346 0.034526 8.82e+33
2K23117.4106793117.4202143117.415446 0.009535 0.042531 1.11e+34
3K23110.5980623110.6137263110.605213 0.015664 0.056674 1.22e+34
4K23115.4008803115.4247173115.420631 0.023837 0.038405 1.30e+34
5K23093.5047853093.5109143093.508531 0.006129 0.082160 1.31e+34
6K23112.8067333112.8217163112.809968 0.014983 0.055665 1.40e+34
7K23098.2933463098.3226313098.317013 0.029285 0.047589 1.44e+34
8K23132.6384133132.6540773132.647437 0.015664 0.050896 1.46e+34
9K23112.9456683112.9552033112.950947 0.009535 0.040357 1.47e+34
10K23099.6738593099.6772653099.675562 0.003406 0.081174 1.50e+34
11K23141.6739943141.6842103141.679783 0.010216 0.033368 1.52e+34
12K23097.3126153097.3262363097.323682 0.013621 0.045949 1.52e+34
13K23113.9059593113.9148133113.909535 0.008854 0.057349 1.56e+34
14K23138.6977733138.7100323138.702030 0.012259 0.034797 1.62e+34
15K23105.7598193105.7768463105.766970 0.017027 0.036537 1.64e+34
16K23152.2603783152.2726373152.266848 0.012259 0.080508 1.66e+34
17K23098.0747243098.0863033098.081876 0.011579 0.097617 1.66e+34
18K23119.4184343119.4402273119.432395 0.021793 0.073491 1.67e+34
19K23132.4538473132.4647433132.461338 0.010896 0.043809 1.72e+34
20K23110.7656023110.7751373110.771561 0.009535 0.101121 1.77e+34
21K23073.4002273073.4240653073.410273 0.023838 0.048223 1.79e+34
22K23115.7856773115.8306273115.802193 0.044950 0.029453 1.86e+34
23K23118.5221633118.5419143118.529995 0.019751 0.048856 1.90e+34
24K23088.2326473088.2387763088.236393 0.006129 0.057798 1.92e+34
25K23096.8304223096.8358703096.832125 0.005448 0.125174 1.97e+34
26K23074.1003763074.1112733074.105654 0.010897 0.061277 2.00e+34
27K23074.4347863074.4511313074.443980 0.016345 0.050853 2.02e+34
28K23118.1169353118.1475823118.137537 0.030647 0.030893 2.02e+34
29K23076.9295723076.9609023076.940980 0.031330 0.046782 2.03e+34
30K23077.9471003077.9797913077.961913 0.032691 0.039192 2.05e+34
31K23118.3280623118.3600723118.343556 0.032010 0.040612 2.06e+34
32K23132.3149113132.3278513132.321041 0.012940 0.106595 2.07e+34
33K23103.7288983103.7418383103.736049 0.012940 0.091958 2.09e+34
34K23133.7682853133.7880363133.780033 0.019751 0.049459 2.10e+34
35K23132.8100393132.8209363132.818552 0.010897 0.119150 2.14e+34
36K23115.9879513116.0002103115.991356 0.012259 0.060670 2.14e+34
37K23119.9632793119.9775813119.974176 0.014302 0.067076 2.15e+34
38K23095.2857693095.3021143095.296496 0.016345 0.118437 2.17e+34
39K23109.5431033109.5594483109.550254 0.016345 0.113614 2.17e+34
40K23138.6644013138.6930063138.674787 0.028605 0.118831 2.25e+34
41K23114.8233443114.8430943114.834070 0.019750 0.049811 2.27e+34
42K23093.8378253093.8534903093.848041 0.015665 0.049867 2.28e+34
43K23088.5759053088.5915703088.586462 0.015665 0.069819 2.30e+34
44K23086.8051263086.8276023086.821132 0.022476 0.103601 2.30e+34
45K23073.5861613073.5956973073.591099 0.009536 0.078641 2.37e+34
46K23105.7291723105.7421123105.738706 0.012940 0.069021 2.39e+34
47K23079.2207103079.2445483079.230245 0.023838 0.071463 2.39e+34
48K23081.9654373082.0131123081.978888 0.047675 0.051420 2.39e+34
49K23133.4992683133.5346833133.529575 0.035415 0.119642 2.43e+34
50K23110.2861373110.3140613110.297204 0.027924 0.050896 2.44e+34
Result truncated to 50 rows
elapse time 2