VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/ApJ/952/34/table5 RadioAstron space VLBI imaging of the M87 jet. I. (Kim+, 2023)
Upper limits on the flux densities of M87 at 22GHz for space baselines to RadioAstron (191 rows)
 
Full

Tobs
s
Code

Station

Tsol
s
SN-obs

SN-det

Baseline

PA
deg
Fup
Jy
12014-02-05T11:10:00gs032FD 570 5.42 6.10 0.264 156.7 0.319
22014-02-05T11:00:00gs032FD 570 4.89 6.10 0.289-170.2 0.320
32014-02-05T11:00:00gs032KP 570 4.76 6.10 0.294 179.0 0.333
42014-02-05T11:10:00gs032KP 570 4.96 6.10 0.298 147.7 0.331
52014-02-05T11:10:00gs032PT 570 5.15 6.10 0.302 153.3 0.311
62014-02-05T11:00:00gs032PT 570 4.97 6.10 0.313-176.6 0.313
72014-02-05T11:00:00gs032OV 570 5.05 6.10 0.338 171.6 0.416
82014-02-05T11:10:00gs032OV 570 4.72 6.10 0.356 145.0 0.413
92014-02-05T11:10:00gs032HN 570 5.19 6.10 0.357-171.4 0.331
102014-02-05T10:50:00gs032KP 570 5.00 6.10 0.367-156.0 0.336
112014-02-05T10:50:00gs032FD 570 4.64 6.10 0.384-148.0 0.326
122014-02-05T10:50:00gs032OV 570 4.90 6.10 0.391-164.2 0.423
132014-02-05T10:50:00gs032PT 570 4.99 6.10 0.393-153.8 0.318
142014-02-05T11:00:00gs032GB 570 4.74 6.10 0.403-152.0 0.127
152014-02-05T11:00:00gs032HN 570 4.91 6.10 0.448-151.5 0.330
162014-02-05T10:40:00gs032OV 570 4.70 6.10 0.490-147.9 0.421
172014-02-05T10:50:00gs032GB 570 4.89 6.10 0.526-138.7 0.132
182014-02-05T10:50:00gs032HN 570 4.98 6.10 0.572-139.2 0.336
192014-02-05T10:40:00gs032HN 570 4.77 6.10 0.709-131.4 0.335
202014-02-05T10:20:00gs032OV 570 5.00 6.10 0.743-131.1 0.425
212014-02-05T10:20:00gs032PT 570 5.19 6.10 0.778-126.7 0.316
222014-02-05T10:20:00gs032FD 570 4.76 6.10 0.784-123.7 0.325
232014-02-05T10:30:00gs032HN 570 4.79 6.10 0.852-126.3 0.336
242014-02-05T10:20:00gs032GB 570 4.95 6.10 0.948-121.9 0.152
252014-02-05T10:20:00gs032HN 570 4.72 6.10 0.996-122.7 0.336
262014-02-05T08:35:00gs032OV 570 4.59 6.10 2.125-112.6 0.432
272014-02-05T08:35:00gs032KP 570 4.97 6.10 2.126-111.2 0.336
282014-02-05T08:35:00gs032PT 570 4.96 6.10 2.156-111.4 0.307
292014-02-05T08:35:00gs032FD 570 4.87 6.10 2.161-110.4 0.320
302014-02-05T08:25:00gs032OV 570 5.13 6.10 2.248-112.0 0.444
312014-02-05T08:25:00gs032KP 570 4.96 6.10 2.248-110.8 0.347
322014-02-05T08:25:00gs032PT 570 4.71 6.10 2.278-110.9 0.318
332014-02-05T08:25:00gs032FD 570 4.90 6.10 2.282-110.0 0.327
342014-02-05T08:35:00gs032GB 570 4.83 6.10 2.334-110.2 0.170
352014-02-05T08:15:00gs032KP 570 5.10 6.10 2.369-110.4 0.344
362014-02-05T08:15:00gs032OV 570 4.91 6.10 2.370-111.6 0.445
372014-02-05T08:35:00gs032HN 570 5.28 6.10 2.391-110.5 0.327
382014-02-05T08:15:00gs032PT 570 4.97 6.10 2.397-110.5 0.315
392014-02-05T08:15:00gs032FD 570 5.27 6.10 2.400-109.7 0.329
402014-02-05T08:25:00gs032GB 570 4.86 6.10 2.454-109.8 0.175
412013-06-09T19:50:01raes03tfEF 569 5.45 6.70 2.487 -96.4 0.159
422014-02-05T08:25:00gs032HN 570 4.94 6.10 2.512-110.1 0.337
432013-06-09T20:00:02raes03tfDSS63 560 5.56 6.70 2.530-102.4 0.134
442013-06-09T19:50:03raes03tfDSS63 559 5.65 6.70 2.549 -97.9 0.143
452014-02-05T08:15:00gs032GB 570 5.09 6.10 2.571-109.4 0.174
462014-02-05T08:15:00gs032HN 570 5.03 6.10 2.630-109.7 0.334
472014-02-05T08:35:05gs032YS 570 4.97 6.10 2.703 71.1 0.246
482014-02-05T08:25:06gs032YS 570 5.10 6.10 2.832 71.6 0.251
492014-02-05T08:15:01gs032EF 570 4.94 6.10 2.946-109.6 0.162
502014-02-05T08:15:07gs032YS 570 4.96 6.10 2.959 71.9 0.258
Result truncated to 50 rows
elapse time 1