VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/AJ/121/362/table1 Near-Infrared Spectra of IC5117 (Rudy+, 2001)
Observed emission-line strengths of IC 5117 (74 rows)
 
Full

Line

lambda
0.1nm
Olambda
0.1nm
Ratio

e_

f_

1[Cl IV] 8046   0.0270 0.0050  
2? 8109   0.0090 0.0040  
3? 8158   0.0050 0.0040  
4[Cl III] 8197   0.0120 0.0040  
5He II 9-5 8237   0.0150 0.0040  
6O I 8446   0.0150 0.0040  
7Pa16 8502   0.0090 0.0040  
8Pa15 8545   0.0120 0.0040  
9Pa14 8598   0.0210 0.0040  
10Pa13 8665   0.0290 0.0040  
11Pa12 8750   0.0390 0.0040  
12Pa11 8863   0.0490 0.0050  
13Pa10 9015   0.0720 0.0060  
14[S III] 9069   0.9730 0.0500  
15Pa9 + ? 9229   0.1060 0.0100  
16He I 9464   0.0080 0.0030  
17[S III] + Pa8 9532 9545 3.1400 0.1500  
18[C I] 9823   0.0024 0.0008  
19[C I] 9850   0.0160 0.0008  
20C II 9902   0.0050 0.0020  
21Pa?10049   0.2370 0.0100  
22He II 5-410124   0.1520 0.0800  
23[S II]10287   0.0400 0.0040  
24[S II]1032010336 0.0970 0.0060  
25[S II]10370   0.0170 0.0040  
26[N I]10400   0.0440 0.0040  
27He I10830   7.5400 0.3700  
28Pa?10938   0.4860 0.0250  
29O I11287   0.0040 0.0015  
30[P II]11468   0.0040 0.0012  
31He II 7-511626   0.0420 0.0030  
32He II 11-611673   0.0080 0.0020  
33[P II]11883   0.0220 0.0015  
34He I11969   0.0160 0.0015  
35He I12528   0.0290 0.0015  
36[Fe II]12567   0.0060 0.0015  
37He I1278512790 0.0730 0.0200  
38Pa?12818   1.0000    
39He I1296812985 0.0100 0.0025  
40?13076   0.0180 0.0040  
41?13123   0.0080 0.0040  
42O I13164   0.0160 0.0040  
43He II 9-614760   0.0150 0.0040  
44He I15084   0.0040 0.0020  
45Br2015192   0.0050 0.0040  
46Br1915261   0.0050 0.0040  
47Br1815342   0.0100 0.0030  
48Br1715439   0.0130 0.0030  
49Br1615556   0.0160 0.0030  
50Br1515701   0.0190 0.0030  
51Br1415881   0.0230 0.0030  
52Br1316109   0.0310 0.0030  
53Br1216407   0.0460 0.0030  
54Br1116806   0.0550 0.0030  
55He II 12-716915   0.0040 0.0010  
56He I17002   0.0290 0.0200  
57Br1017362   0.0830 0.0080  
58H2 1-0 S(7)17475   0.0044 0.0012  
59Br918174      Atm
60Br819446      Atm
61H2 1-0 S(3)19570   0.0350 0.0100  
62H2 1-0 S(2)20332   0.0074 0.0020  
63?20415   0.0020 0.0010  
64He I20581   0.1300 0.0200  
65He I2112021132 0.0210 0.0020  
66H2 1-0 S(1)21213   0.0230 0.0020  
67Br?21655   0.2480 0.0120  
68He II 10-721882   0.0070 0.0010  
69?21985   0.0040 0.0010  
70H2 1-0 S(0)22227   0.0050 0.0010  
71?22862   0.0300 0.0030  
72H2 1-0 Q(1)24059   0.0250 0.0015  
73H2 1-0 Q(2)24128   0.0050 0.0015  
74H2 1-0 Q(3)24231   0.0110 0.0015  
elapse time 1